公司新聞
2020/06/30
北花一號與傳統品種金銀花優缺點對比
作者:九合農業科技 文章來源:本站 發布日期:2020-07-01 瀏覽次數:527
項目 | 北花一號金銀花 | 傳統品種金銀花 |
花蕾期 | 超長?;ɡ?0天以上不開花。 | 短。大白期花蕾當天下午即開花綻放。 |
花蕾大小 | 大。千蕾鮮花重146克左右,比傳統品種高20%。 | 小。采摘不便。 |
鮮花采摘工效 | 高?;ɡ偌泻貌烧?,每人每天可采摘40~50斤。 | 低?;ɡ俸烷_花混雜難采摘,每人每天僅能采摘鮮花15~20斤。 |
鮮花采摘人工費 | 低。每斤鮮花3元錢,按畝產鮮花500斤(折合畝產干花100斤),每畝采摘費1500元。 | 高。每斤鮮花6元錢,按畝產鮮花500斤(折合畝產干花100斤),每畝采摘費3000元。 |
鮮花采摘靈活性 | 好。陰雨天、大風揚塵天氣可以不采摘,待天氣好轉再采摘,基本不影響花蕾效果。 |
差。陰雨天、大風揚塵天氣采摘不便、采摘鮮花質量差。 陰雨天、大風揚塵天如不采摘,花蕾很快開花綻放凋謝枯萎。 |
直立性 | 強??梢院芊奖愕嘏嘤蓸湫?,適于平原地區發展,通風透光產量高,管理方便好采摘。 | 一般。除四季花可培育成樹形外,其他傳統品種基本均為簇墩形匍匐攀爬于地面,既不通風透光,也不便管理和鮮花采摘。 |
有效產量 | 高?;ɡ倩揪刹烧聛頍o浪費,豐產又豐收。 | 低。豐產不豐收,鮮花采摘率一般70%~80%。有時連花帶葉一起擼。 |
干花外觀 | 好?;救腔ɡ?,外觀整齊潔凈色澤好,品級優。 | 差。采摘時花蕾、開花、葉片混雜,外觀不佳,色澤不一,品級差。 |
藥效成分含量 | 高?;ɡ倨陂L,藥效成分損失少。綠原酸、木犀草苷含量分別比國家藥典規定標準高113%和92%、比傳統品種高6.7%和77.8%。 | 低。開花后藥效成分分解揮發造成損失。有時藥廠要求嚴格,藥效成分含量不達標,需要摻入北花一號提高藥效成分含量。 |
畝產量 | 高。一般畝產干花100~150斤。 | 除四季花金銀花畝產量略高外(但豐產不豐收),其他品種畝產干花60~100斤左右。 |
經濟效益 | 高。同樣產量,僅節省人工采摘費即可畝增收1500元左右(按畝產干花100斤)。每畝純收入5000~1萬元。 | 中。同樣產量,鮮花采摘人工費即比北花一號高出一倍。每畝純收入3000~8000元。 |
北花一號缺點:1、第三茬花、四茬花花量少;2、苗木栽植后前兩年主干基部萌蘗多、徒長枝條旺盛,必須及時抹除、加強管理。待第三至四年以后,主干中上部枝條基本全是花枝。